<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の04:16に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sensorcorpus.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SensorCorpus センサーコーパス - Universal IoT Platform ユニバーサルIoTプラットフォーム</title>
		<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com]]></link>
		<description><![CDATA[SensorCorpus センサーコーパス - Universal IoT Platform ユニバーサルIoTプラットフォーム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Feb 2019 16:36:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sensorcorpus.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/entry-kaeru-iot]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/entry-kaeru-iot]]></link>
			<title>エントリーフォーム 買えるIoTシリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Feb 2019 16:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/kaeru-thanks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/kaeru-thanks]]></link>
			<title>受付完了（買えるIoT）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Feb 2019 08:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/contact]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 05:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20201111]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20201111]]></link>
			<title>DX成功の第一歩、モノのデータの「見える化」がより簡単に！ IoTプラットフォームSensorCorpus、ダッシュボード作成機能を大幅拡張～SensorCorpus新バージョン2.2リリース～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2020 13:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminar20190718_download]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminar20190718_download]]></link>
			<title>【資料ダウンロード】「IoTの次なるステップはデータの秘密分散から考える！IoTデータセキュリティセミナー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 11:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/20191113-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/20191113-1]]></link>
			<title>加藤聖隆氏、技術顧問に就任のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2019 03:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/partner]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/partner]]></link>
			<title>SCパートナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2019 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/20190901-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/20190901-1]]></link>
			<title>紫尾淳一氏、取締役COOのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 07:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/blockchain_insight_pre_20181204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/blockchain_insight_pre_20181204]]></link>
			<title>『Blockchain Insight Japan 記者発表会／勉強会』 にて、弊社代表の鈴木が登壇します。【終了】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/partnerseminar_20181121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/partnerseminar_20181121]]></link>
			<title>「モノづくりを変える！実践的IoTセミナー」 ～第一回センサーコーパス エコシステム ソリューション～【終了】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/nagoya20190129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/nagoya20190129]]></link>
			<title>『名古屋大学 予防早期医療創成センター 第8回ワークショップ』 にて、弊社代表の鈴木が登壇します。【終了】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/techseminar_20190130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/techseminar_20190130]]></link>
			<title>IoT＆SensorCorpus 入門セミナー【終了】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/introductory_seminar_20190424]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/introductory_seminar_20190424]]></link>
			<title>IoT＆SensorCorpus 入門セミナー【終了】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/iotsecurity_20190718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/iotsecurity_20190718]]></link>
			<title>IoTの次なるステップはデータの秘密分散から考える！IoTデータセキュリティセミナー【終了】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190904]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190904]]></link>
			<title>センサーコーパス、目的に応じたダッシュボードの提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 00:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/terms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/terms]]></link>
			<title>SensorCorpus利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 14:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/case9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/case9]]></link>
			<title>機械設備稼働率の把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2018 22:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/myfirstiot_01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/myfirstiot_01]]></link>
			<title>My First IoT シリーズ　～製造ライン監視IoTキット～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2019 04:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/stepping-kaeru-iot]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/stepping-kaeru-iot]]></link>
			<title>リダイレクト | 買えるIoTフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2019 08:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190604]]></link>
			<title>IoTデバイスからシームレスにデータ収集と可視化を行うプラットフォーム「CONNECTUS」シリーズを発表 ～ユニバーサルIoTプラットフォーム「SensorCorpus」との連携～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2019 01:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/workshop20190129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/workshop20190129]]></link>
			<title>『名古屋大学 予防早期医療創成センター ワークショップ』へのご参加ありがとうございました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 06:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/seminar20190130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/seminar20190130]]></link>
			<title>『IoT＆SensorCorpus 入門セミナー』へのご参加ありがとうございました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2019 06:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20200528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20200528]]></link>
			<title>インフォコーパス、CO2濃度測定ソリューションの提供を開始 ～オフィス、会議室、病院など様々な環境での衛生環境の保全をサポート～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2020 01:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190328]]></link>
			<title>インフォコーパスとZenmuTech、IoT分野における業務提携～エッジとクラウド間の連携によるIoT機密データの保全～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 01:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20200326-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20200326-1]]></link>
			<title>SensorCorpusがNEC ソリューションイノベータが提供する「NEC IoT センサデータ可視化サービス」の IoTプラットフォームに採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2020 01:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20191024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20191024]]></link>
			<title>My First IoTシリーズ「ライン稼働率チェックIoT簡単キット」、 「第3回スマートものづくり応援ツール」”審査委員イチオシ”に選定 ～ユニバーサルIoTプラットフォーム「SensorCorpus」は3回連続で選定～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2019 02:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190124]]></link>
			<title>インフォコーパス、「センサーコーパス SI パートナー」募集を開始 ～パートナーと一緒にIoTエンジニアの育成を行う～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jan 2019 08:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/column_20190618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/column_20190618]]></link>
			<title>第7回：デジタルツインの本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2019 04:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/mirai_iotnews]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/mirai_iotnews]]></link>
			<title>【MIRAI社】の事例記事がIoTNEWSのメディアに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2021 03:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/年末年始のお知らせ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/年末年始のお知らせ]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 02:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/case7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/case7]]></link>
			<title>機器リモート監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2020 09:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/profile]]></link>
			<title>運営会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2020 05:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/20180620]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/20180620]]></link>
			<title>IoT技術者を目指す方向けテクノロジーセミナー（2018年6月20日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2020 11:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/20180523]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/20180523]]></link>
			<title>IoT技術者を目指す方向けテクノロジーセミナー（2018年5月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2020 11:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/20180425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/20180425]]></link>
			<title>IoT技術者を目指す方向けテクノロジーセミナー（2018年4月25日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2020 11:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/case15]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/case15]]></link>
			<title>食品製造機械の稼働状況および周辺情報の把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 01:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/newmind]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/casestudy/newmind]]></link>
			<title>株式会社ニューマインド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2019 03:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/entry-trial]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/entry-trial]]></link>
			<title>トライアル申込フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Feb 2021 08:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191015-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191015-2]]></link>
			<title>My First IoT シリーズ「ライン稼働率チェックIoT簡単キット」の紹介ページを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 21:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191015-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191015-1]]></link>
			<title>「SensorCorpus」「ライン稼働率チェックIoT簡単キット」」が第3回スマートものづくり応援ツールに採択されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 21:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/20190815]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/20190815]]></link>
			<title>My First IoT シリーズ「ライン稼働率チェックIoT簡単キット」販売開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 20:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/fukuyukai-20191031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/seminars/fukuyukai-20191031]]></link>
			<title>『福友会 第１３回分科会』に弊社高橋が登壇します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2019 06:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/column_20181203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/column_20181203]]></link>
			<title>第6回：IoTとインダストリー4.0の微妙な関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Dec 2018 02:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/sensorcorpus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/sensorcorpus]]></link>
			<title>SensorCorpusとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2020 05:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/kaeru-iot_download]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/kaeru-iot_download]]></link>
			<title>【買えるIoTシリーズ】SensorCorpus Personal Edition マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2019 06:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/pr_20190215]]></link>
			<title>センサーコーパス、パーソナルエディションの提供を開始 ～「IoTの大衆化」を実現する個人向けライセンス～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Feb 2019 01:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191213]]></link>
			<title>SensorCorpusの活用事例（リガルジョイント様）がIoTNEWSのメディアに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 04:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/news20191128]]></link>
			<title>SensorCorpusの活用事例（住友商事マシネックス様）がIoTNEWSのメディアに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 04:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/ogc_symposium_20190207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com/news/ogc_symposium_20190207]]></link>
			<title>OGC　AI・ロボット分科会シンポジウム（2019/2/7）のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2019 04:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sensorcorpus.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 09:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
