2018年11月21日(水)開催
モノづくりを変える!実践的IoTセミナー
~第一回センサーコーパス エコシステム ソリューション~
稼働監視、予兆保全、機器稼働率把握や各生産ラインのネットワーク化による生産性向上、ライフサイクル管理、品質向上等、IoTデータを活用することにより新たな価値を生み出すことができるようになります。水平型IoTプラットフォーム「センサーコーパス」と接続する様々なデバイスやサービスを利用することにより、お客様のIoTシステムの特性に最適化したソリューションを選択することが可能となります。本セミナーでは弊社センサーコーパス・パートナーのソリューションをご紹介いたします。
								
 

 
 
							
講師紹介
|  高橋 慶 | 株式会社 インフォコーパス SensorCorpus事業推進部長 | 
|---|---|
|  中村 貴之 | 株式会社 スカイディスク ビジネス開発本部 ビジネス開発1部 部長 | 
|  小山 智久 | Keepdata  株式会社 プロダクトマーケティングDiv. ゼネラルマネージャー | 
|  阿部 行成 | 株式会社 ビット・トレード・ワン 代表取締役 | 
| 岡澤 博昭 セミナー協賛会社 | 株式会社  ヒューマンセントリックス 第一営業部 部長 兼 マーケティング部 部長 | 
プログラム
| 14:00-14:10 | ご挨拶:インフォコーパス | 
|---|---|
| 14:10-14:50 | 「熟練者のカンコツに、AI分析で確証と気づきを。」 | 
| 14:50-15:30 | 「生産日報とセンサーを活用した可視化ソリューションのご紹介」 | 
| 15:30-16:00 | 休憩&協賛セミナー:「企業向け動画制作の最新事例とこれからの動画制作」 | 
| 16:00-16:40 | 「Raspberry Piを利用した安価なIoTセンサシリーズ」 | 
| 16:40-17:00 | 「センサーコーパス・パートナーSCPNのご紹介」 | 
| 17:00~ | 名刺交換会 | 
セミナー開催要項
| 日時 | 2018年11月21日(水)14:00-17:00(受付開始:13:30) | 
|---|---|
| 会場 | 赤坂サンスカイルーム 3B室 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-32 赤坂2・14プラザビル3F【地図】 <アクセス>  東京メトロ千代田線 赤坂から徒歩0分 東京メトロ銀座線 溜池山王から徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附から徒歩6分 | 
| 主催 | 株式会社インフォコーパス | 
| 協賛 | 株式会社ヒューマンセントリックス | 
